Alternátor VALEO 443000
- Kategória: Alternátor
- Výrobca:VALEO
- Stav produktu:Výrobca viac nedodáva
- Katalógový kód:443000
- V ponuke od:02.11.2022
- Dostupnosť:Nedostupné
- Vaša cena: 1 129,82 € / ks
- 918,55 € bez DPH
- Spôsob upevnenia:4 - bodove upevnenie
- Počet rebier:4
- Poloha/Sklon:L 55
- Hmotnosť [kg]:7,72
- Napätie [V]:14
- Nový diel bez zálohy:✓
- Smer otáčania:Smer otáčania v smere hodinových ruciciek
- Nabíjací prúd alternátora [A]:200
- Remenica:s remenicou pre rebrovany klinovy remen
- Remenica-? [mm]:65
- Svorka:M8
- MERCEDES-BENZ0009061107
- MERCEDES-BENZ9061107
- MERCEDES-BENZA0009061107
- MERCEDES-BENZA00090611070080
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Alternátor AS-PL A3656S Nedostupné | AS-PL |
430,33 €
349,86 € bez DPH
|
|
|
Alternátor VALEO CG20U034 Nedostupné | VALEO |
cena na dotaz
cena na dotaz bez DPH
|
- AD KÜHNER556240RIV
- BV PSH555.927.200.000
- BV PSH555.927.200.500
- BV PSH555927200000
- BV PSH555927200500
- CASCOCAL15A92GS
- CEVAM40666
- CEVAMOL40666
- DA SILVA031590
- DA SILVA31590
- DRI2253412002
- EAI58218
- ELSTOCK28-7960
- ELSTOCK287960
- EUROTEC12090916
- HERTH+BUSS ELPARTS32002319
- LUCASLRA04351
- VALEO440797
- WAI21627N
- MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) (430kW) 7/2018
- MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) (470kW) 7/2018 - 6/2021
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.086) (350kW) 10/2014 - 5/2021
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205.087) (375kW) 10/2014 - 5/2021
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolet (A205) AMG C 63 (205.486) (350kW) 10/2016 - 4/2023
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolet (A205) AMG C 63 S (205.487) (375kW) 10/2016 - 4/2023
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) AMG C 63 (205.386) (350kW) 2/2016 - 4/2023
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) AMG C 63 S (205.387) (375kW) 2/2016 - 4/2023
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) (420kW) 1/2017 - 11/2021
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (450kW) 1/2017 - 10/2023
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) (420kW) 5/2017 - 10/2023
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) (450kW) 5/2017 - 10/2023
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) (350kW) 6/2017 - 6/2022
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) (375kW) 6/2017 - 6/2022
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) (350kW) 6/2017 - 3/2023
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) (375kW) 6/2017 - 3/2023
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) (420kW) 3/2020 - 3/2023
- MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) (450kW) 3/2020
- MERCEDES-BENZ GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) (410kW) 11/2019