Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy Oyodo 20H3020-OYO
- Kategória: Brzdové oblożenie/pakne
- Výrobca:Oyodo
- Stav produktu:normálny
- Katalógový kód:20H3020-OYO
- V ponuke od:28.02.2023
- Dostupnosť:Na externom sklade 10+
- Vaša cena: 22,76 € / ks
- 18,50 € bez DPH
- Dĺżka [mm]:101,5
- Hrúbka [mm]:13,8
- Výżka [mm]:44,8
- Obmedzenie výrobcu:AKEBONO
- Výstrażný kontakt opotrebenia:s akustickym upozornenim opotrebenia
- MAZDA B4Y02648ZA
- MAZDA B4Y02648ZB
- A.B.S. P49049
- AISIN BPMZ-2006
- AKEBONO AN-792WK
- AKEBONO AN-792WKE
- AKRON-MALÒ 1051143
- APEC PAD1969
- APEC PD3748
- ASHUKI by Palidium 1083-7203
- ASIMCO KD3044
- Bendix DB2331
- BORG & BECK BBP2458
- BOSCH 0 986 AB3 538
- BREMBO P49049N
- FERODO FDB4700
- FERODO FDB4700-D
- FMSI-VERBAND D17298953
- FREMAX FBP-1955
- FTE BL2802A1
- GIRLING 6135937
- HELLA 8DB 355 028-931
- HELLA PAGID 8DB 355 021-411
- HELLA PAGID 8DB 355 028-931
- ICER 182169
- JURID 573614J
- KAWE 1570 02
- LPR 05P1918
- MAGNETI MARELLI 363700202317
- MAGNETI MARELLI 363700449049
- MAGNETI MARELLI 363916060809
- MGA 1169
- MINTEX MDB3416
- NK 223262
- OPEN PARTS BPA1570.02
- Oyodo 20H3020-OYO
- PAGID T2317
- RAICAM RA.1067.0
- REMSA 157002
- REMY RAP1647
- sbs 1501223262
- TRISCAN 8110 50189
- VAICO V32-0237
- VALEO 606533
- WOKING P1470302
- MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 (74kW) 9/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 (88kW) 10/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) (77kW) 2/2016 - 5/2019
- MAZDA 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) (77kW) 9/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 (121kW) 7/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 (88kW) 9/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 (110kW) 11/2013 - 5/2016
- MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 (BMEFS, BM547, BN547) (114kW) 11/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 Flexfuel (121kW) 11/2014 - 6/2019
- MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D (110kW) 9/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 1.5 (88kW) 10/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 1.5 (74kW) 10/2014 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP, BMLFS) (77kW) 6/2016 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 1.6 (BM6FJ) (77kW) 9/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 (112kW) 4/2015 - 5/2016
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 (88kW) 9/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 (116kW) 1/2014 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 (121kW) 11/2014 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 (110kW) 11/2013 - 5/2016
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 (BMEFP, BM527, BN527) (114kW) 11/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.0 Flexfuel (121kW) 11/2014 - 6/2019
- MAZDA 3 limuzina (BM_, BN_) 2.2 D (110kW) 9/2013 - 5/2019
- MAZDA 3 żikmé zadná kapota (BM) 1.5 (74kW) 4/2015 - 5/2016
- MAZDA 3 żikmé zadná kapota (BM) 2.0 (88kW) 4/2015 - 5/2016
- MAZDA 3 żikmé zadná kapota (BM) 2.0 (121kW) 4/2015 - 5/2016
- MAZDA 3 żikmé zadná kapota (BM) 2.2 D (110kW) 4/2015 - 5/2016