Chladič plniaceho vzduchu NRF 30218
- Kategória: Chladič plniaceho vzduchu-jednotlivé diely
- Výrobca:NRF
- Katalógový kód:30218
- V ponuke od:10.12.2022
- Dostupnosť:Nedostupné
- Vaša cena: 599,83 € / ks
- 487,67 € bez DPH
- Hĺbka siete [mm]:62
- Šírka siete [mm]:630
- Dĺžka siete [mm]:917
- Typ chladenia:vzduchom chladeny
- RENAULT TRUCKS 5010230488
Foto | Názov | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Chladič plniaceho vzduchu MAHLE CI 134 000P Nedostupné | MAHLE |
744,94 €
605,64 € bez DPH
|
|
![]() |
Chladič plniaceho vzduchu NISSENS 96968 Nedostupné | NISSENS |
689,33 €
560,43 € bez DPH
|
- RENAULT TRUCKS KERAX 260.18 (188kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 260.18/B (188kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 300.18/B (219kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B (219kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B (219kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/B (219kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 340.18 (249kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 340.18/B (249kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/A,340.26/B (249kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/A,340.26/B (249kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 340.26/B (249kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 340.32/A (249kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 340.32/A (249kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 350.34 (255kW) 1/2003
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.18 (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.18/B (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.18T (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.18T (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.26 (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.26/B (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.26T (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 385.32/B (280kW) 6/1997
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.18 (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.18T (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.18T (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/B (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.26/B (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.26T (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS KERAX 400.32/B (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D/T (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D/T (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T (288kW) 1/2000
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18 (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18T (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19 (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19T (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.26 (249kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 (280kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T (280kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 (280kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T (280kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 (280kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T (280kW) 9/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 (280kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 (280kW) 4/1996
- RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 (309kW) 2/1996 - 9/2001